HISTORIAL CLÍNICO
Veterinaria Happy Pets Spa | 07/05/2025 | ![]() |
Av.Champagnat Mz A Lt 24, Sullana | ||
Central: 073-782656-994103307 | ||
|
||
05/05/2025 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
05/03/2025 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
05/03/2025 | CONSULTA | |
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
07/01/2025 | CONSULTA | |
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
14/12/2024 | CONSULTA | |
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
14/10/2024 | CONSULTA | |
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
22/07/2024 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
22/04/2024 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
18/03/2024 | CONSULTA | |
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
07/11/2023 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
HALLAZGO/INFORMACIÓN DEL CLIENTE | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
11/10/2023 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
10/10/2023 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
09/10/2023 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
EXÁMENES REQUERIDOS | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
12/09/2023 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
26/07/2023 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
22/05/2023 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
21/04/2023 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
20/04/2023 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
EXÁMENES REQUERIDOS | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
31/01/2023 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
HALLAZGO/INFORMACIÓN DEL CLIENTE | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
19/01/2023 | CONSULTA | |
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
10/12/2022 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
10/11/2022 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
14/10/2022 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
07/10/2022 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
HALLAZGO/INFORMACIÓN DEL CLIENTE | ||
|
||
EXÁMENES REQUERIDOS | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
06/10/2022 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
HALLAZGO/INFORMACIÓN DEL CLIENTE | ||
|
||
EXÁMENES REQUERIDOS | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
04/10/2022 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
10/09/2022 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
09/09/2022 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
08/09/2022 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
07/09/2022 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
EXÁMENES REQUERIDOS | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
24/08/2022 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
23/08/2022 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
05/08/2022 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
04/08/2022 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
HALLAZGO/INFORMACIÓN DEL CLIENTE | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
Gracias por su preferencia