HISTORIAL CLÍNICO
Veterinaria Happy Pets Spa | 07/05/2025 | ![]() |
Av.Champagnat Mz A Lt 24, Sullana | ||
Central: 073-782656-994103307 | ||
|
||
01/03/2025 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
EXÁMENES REQUERIDOS | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
27/02/2025 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
25/02/2025 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
24/02/2025 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
09/08/2024 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
02/08/2024 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
31/07/2024 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
30/07/2024 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
EXÁMENES REQUERIDOS | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
21/04/2024 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
20/04/2024 | CONSULTA | 2024-04-21 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
DIAGNÓSTICO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
20/04/2024 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
19/04/2024 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
EXÁMENES REQUERIDOS | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
21/11/2023 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
14/11/2023 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
05/11/2023 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
28/10/2023 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
27/10/2023 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
25/10/2023 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
23/10/2023 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
HALLAZGO/INFORMACIÓN DEL CLIENTE | ||
|
||
EXÁMENES REQUERIDOS | ||
|
||
21/10/2023 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
20/10/2023 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
20/10/2023 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
19/10/2023 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
DIAGNÓSTICO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
18/10/2023 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
EXÁMENES REQUERIDOS | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
16/05/2023 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
05/05/2023 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
04/05/2023 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
Gracias por su preferencia